BioTech USA Super Lipo 120stk
BioTech USA Super Lipo 120stk
Niedriger Lagerbestand: 2 verbleibend
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
BioTech USA SUPER LIPO 120 Kaps.
Diät Produkte wie den Super Lipo von BioTech USA im Supplement Support Online Shop kaufen!
- Zur Aufrechterhaltung eines normalen Fettsäurestoffwechsels
- Zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels
- Koffeinfrei
- Glutenfrei
- Wenn Sie auf der Suche nach einem koffeinfreien Produkt sind
- wenn du Übergewicht hast
- Dir, wenn du ein Produkt suchst, das auf Dauer konsumiert werden kann
- Dir, wenn du auf deine Mahlzeiten achtest
- Noch mehr Burner Findest du HIER!!!
Es ist nicht verwunderlich, dass Super Lipo eine der beliebtesten lipotropen Formeln ist: Es ist ein komplexes Produkt mit 13 aktiven Zutaten, in dem wir Vitamine und Mineralien - die für den normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen benötigt werden - mit HCA, CLA, Aminosäuren und Grüntee-Extrakt kombiniert haben. Durch seine stoffwechselunterstützende Zusammensetzung kann Super Lipo eine tolle Sportnahrung sein! Und das alles ohne Aufputschmittel.
Verzehrempfehlung Super Lipo
Nimm an Ruhetagen 2 Tabletten am Morgen und 2 Tabletten am Abend ein. An Trainingstagen nimmst du 2 Tabletten morgens und 2 Tabletten 30 Minuten vor dem Training ein! Überschreite nicht die empfohlene Tagesmenge!
Nährwerte
120 Tabletten | geschmacksneutral | ||
Größe der Einzeldosis: 4 Tabl | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 30 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (4 Esslöffel) | RVH%* | |
Energiewert | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Fette | 0 g | ** | |
Kohlenhydrate | 0 g | ** | |
Protein | 0 g | ** | |
Salz | 0 g | ** | |
L-Carnitin (L-Carnitin-L-Tartrat, Acetyl-L-Carnitin) | 68 mg | ** | |
Grüner Teeblatt-Extrakt | 50 mg | ** | |
CLA | 314 mg | ** | |
Garcinia cambogia Frucht-Extrakt | 100 mg | ** | |
davon HCA | 60 mg | ** | |
Inulin | 90 mg | ** | |
Zink | 19 mg | 188 % | |
Chrom | 20 µg | 50 % | |
L-Tyrosin | 50 mg | ** | |
L-Methionin | 40 mg | ** | |
L-Lysin | 16 mg | ** | |
Lecithin | 300 mg | ** | |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 165 % | |
*RVH – Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Füllstoff (Cellulosegel), CLA-Pulver [Glyceride (CLA-reich), Maissiruppulver, Natriumcaseinat (milchhaltig), Trennmittel (Siliziumdioxid), Stabilisatoren (Kaliumphosphate)] 12,6%, Sonnenblumenlecithin, Überzugsmittel [Stabilisatoren (PVA-PEG-Pfropfcopolymer, Polyvinylalkohol), Trennmittel (Talkum), Mono- und Diglyceride von Fettsäuren)], Zinkgluconat, Garcinia cambogia Fruchtextrakt 2,4 %, Inulin, L-Carnitin L-Tartrat 2 %, L-Tyrosin 1,2 %, Grünteeblätterextrakt (Camellia sinensis) 1,2 %, L-Methionin 1 %, L-Lysinhydrochlorid 0,5 %, Acetyl-L-Carnitin 0,5 %, Gerinnungshemmer (Magnesiumsalze von Fettsäuren), Pyridoxinhydrochlorid, Chromchlorid. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Milch oder Milchprodukte. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Sportnahrung ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
Hinweis zu Produkt
Durch das neue EU-Recht (Health Claim Verordnung) ist es leider nicht mehr möglich, Sie genau und ausführlich über Produkte und deren Inhaltsstoffe zu informieren. Unser Team steht Ihnen, soweit rechtlich zulässig, per Mail oder telefonisch zur Verfügung
Share















